Table of Contents
Current Standings after Week 1: #
Rank | Player | Wins | Maps | Points |
The Americas | ||||
1 | nosfa | 1-0 | 3-0 | 8p |
2 | rapha | 1-0 | 2-1 | 4p |
2 | sib | 1-0 | 2-1 | 4p |
5 | Effortless | 1-0 | 2-1 | 4p |
5 | br1ck | 0-1 | 1-2 | 2p |
5 | DaHanG | 0-1 | 1-2 | 2p |
5 | draniS | 0-1 | 1-2 | 2p |
8 | psygib | 0-1 | 1-2 | 0p |
. | cha1n | 0-0 | 0-0 | 0p |
. | whaz | 0-0 | 0-0 | 0p |
Europe/CIS | ||||
1 | GaRpY | 1-0 | 2-1 | 4p |
1 | vengeurR | 1-0 | 2-1 | 4p |
1 | base | 1-0 | 2-1 | 4p |
1 | RAISY | 1-0 | 2-1 | 4p |
5 | Spart1e | 0-1 | 1-2 | 2p |
5 | toxjq | 0-1 | 1-2 | 2p |
5 | Av3k | 0-1 | 1-2 | 2p |
5 | Xron | 0-1 | 1-2 | 2p |
. | Cooller | 0-0 | 0-0 | 0p |
. | k1llsen | 0-0 | 0-0 | 0p |
Results of Week 1:
![]() | Spart1e | 1 | 2 | GaRpY |
![]() | vengeurR | 2 | 1 | toxjq |
![]() | base | 2 | 1 | Av3k |
![]() | RAISY | 2 | 1 | Xron |
![]() | sib | 2 | 1 | br1ck |
![]() | Effortless | 2 | 1 | dramiS |
![]() | nosfa | 3 | 0 | psygib |
![]() | rapha | 2 | 1 | DaHanG |
Tune in on Saturday to watch the first week of pro play. Games start at 10 am Central.

Champion and Map picks for the QPL match on Saturday August 25th:

