The Tri-bolt fires three time-delayed projectiles that explode shortly after impact. It is especially adept at laying traps and area denial.

| Tri-bolt Stats | |
| COMMON ABBREVIATION | TB |
| DEFAULT KEYBINDS | 5 |
| AVAILABILITY | Pick-up Weapon |
| DAMAGE PER SECOND | 80 |
| DIRECT DAMAGE | 105 |
| DAMAGE PER PELLET | 35 per bolt |
| SPLASH DAMAGE | 10-35 per bolt |
| RATE OF FIRE | 1,300 ms |
| KNOCKBACK ON GROUND | 50 per bolt |
| KNOCKBACK IN AIR | 50 per bolt |
| KNOCKBACK VS SELF | 50 per bolt |
| PROJECTILE SPEED | 1,600 ups |
| EXPLOSION DELAY | 600 ms |
| MAX RANGE | 960 u |
| AMMUNITION TYPE | Bolts |
| STARTING AMMO | 10 |
| MAX AMMO | 15 |
| FIRST APPEARANCE | Quake Champions |

